Orthomol Immun Pro
идентификатор:ORT-13
наличие:Уточняйте у менеджеров
производитель:Orthomol
категории:витаминно-минеральные комплексы
Состав:
Vitamins | per daily serving | per 100 g | ||
Vitamin A | 450 | µg | 11 | mg |
1.500 | I.U.* | 37.500 | I.U.* | |
Vitamin C | 950 | mg | 24 | g |
Vitamin E (TE**) | 150 | mg | 3 | g |
(including alpha- and gamma-tocopherol) | ||||
Vitamin B1 | 25 | mg | 625 | mg |
Vitamin B2 | 25 | mg | 625 | mg |
Nicotinamide | 60 | mg | 1 | g |
Vitamin B6 | 20 | mg | 500 | mg |
Vitamin B12 | 6 | µg | 150 | µg |
Vitamin K1 | 60 | µg | 1 | mg |
Vitamin D3 | 5 | µg | 125 | µg |
200 | I.U.* | 5.000 | I.U.*) | |
Folic Acid | 800 | µg | 20 | mg |
Pantothenic Acid | 18 | mg | 450 | mg |
Biotin | 165 | µg | 4,1 | mg |
Trace Elements | ||||
Selenium | 50 | µg | 1 | mg |
Iron | 8 | mg | 200 | mg |
Zinc | 10 | mg | 250 | mg |
Manganese | 2 | mg | 50 | mg |
Copper | 500 | µg | 13 | mg |
Chromium | 30 | µg | 750 | µg |
Molybdenum | 60 | µg | 1 | mg |
Iodine | 150 | µg | 3 | mg |
Phytonutrients | ||||
Citrus Bioflavonoids | 5 | mg | 125 | mg |
Mixed Carotenoids | 5 | mg | 125 | mg |
(including beta-carotene, lutein and lycopene) | ||||
Energy | 37,3 | kJ | 932 | kJ |
8 | kcal | 222 | kcal | |
Protein | < 0,1 | g | < 0,1 | g |
Carbohydrates | 2 | g | 50 | g |
Fat | 0 | g | 8 | g |
Orthomol Immun Pro разработан для лечения нарушения кишечной микрофлоры и иммунной системы организма. Он применяется при раздражениях, которые возникли после применения химиотерапии, лучевой терапии, дисбактериозе, после применения антибиотиков, при аллергических заболеваниях. Ортомол Иммун Про состоит из уникального комплекса витаминов, микроэлементов, минералов и комплекса питательных веществ, с целью профилактики иммунодефицита.
У Вас есть вопрос об этом товаре?
Спросите у нас!
Вопрос о товаре: Orthomol Immun Pro
Orthomol Immun Pro (идентификатор: ORT-13)
Цены указаны без НДС
Прайс-лист по запросу