ФитМакс® КАРБО – лучший высокоуглеводный концентрат!!!
Фантастический источник энергии!
Превосходный вкус и растворимость!
Нормализует анаболические процессы в организме!
Повышает уровень инсулина в крови!
Насыщен витаминами и минералами!
Идеален до, во время и после тренировки!
ФитМакс® Карбо высокоуглеводный концентрированный напиток. Предназначен специально для людей, нуждаещихся в дополнительной энергии, а также для спортсменов при значительных физических нагрузках в различных видах спорта. Смесь от сложных углеводов (мальтодекстрин, 90 % ) и простых углеводов (фруктоза, 10 % ) способствует постоянному притоку энергии и помогает в восстановлении исчерпанных ресурсов гликогена в мышцах. Продукт следует употреблять индивидуально в зависимости от веса тела.
Рекомендации по применению: 30 г. каждый час для поддержания интенсивной тренировки. 90 г. в течении первого часа после тренировки, но не быстрее, чем через 30 минут после окончания тренировки.
Способ употребления: Смешать 30 г (1,5 совочка) порошка с 250 мл воды. 90г. порошка (4,5 совочка) с 750 мл воды.
Данные по продукту | |||
Одна порция - 30 грамм | |||
Содержание | в порции (30г) | в 100 г. | |
Энергетическая ценность | 112 kcal / 476 kJ | 373 kcal / 1586 kJ | |
Углеводы | 28,0 g | 93,3 g | |
Жиры | 0,0 g | 0,0 g | |
Протеины | 0,0 g | 0,0 g | |
Ingredients: мальтодекстрин, фруктоза, минеральный комплекс (хлорид натрия, цитрат натрия, гидрофосфат калия, лактат кальция, гидрокарбонат магния), лимонная кислота или яблочная кислота - регуляторы кислотности, витаминный комплекс (вит. Е, тиамин, рибофлавин, вит.В6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота, вит С, биотин), вкусовой ароматизатор, окрашивающие концентраты. Содержит натуральный аромат! | |||
Витамины | в порции (30г.) | в 100 г. | РДА (на 100 г.) |
Витамин Е | 6,03 mg | 20,09 mg | 60 % |
Витамин В1 | 0,99 mg | 3,30 mg | 71 % |
Витамин В2 | 1,10 mg | 3,68 mg | 69 % |
Витамин B6 | 1,26 mg | 4,20 mg | 63 % |
Витамин В9 | 219 µg | 730 µg | 109 % |
Витамин РР | 1,89 mg | 6,30 mg | 10 % |
Витамин В5 | 5,72 mg | 19,08 mg | 95 % |
Витамин С | 32,87 mg | 109,55 mg | 55 % |
Витамин В12 | 0,68 µg | 2,27 µg | 68 % |
Витамин Н (биотин) | 0,08 mg | 0,28 mg | 57 % |
Минеральный состав | на порцию (30г) | на 100 г. | РДА (на 100г.) |
Натрий | 12 mg | 40 mg | |
Кальций | 4,2 mg | 14 mg | 1,7% |
Магний | 3 mg | 10 mg | 3,3% |
Калий | 20 mg | 67 mg | 6,7% |
* - % РДА - рекомендуемая дневная доза |
Цены указаны без НДС